Энергосбыт Минскэнерго
Филиал «Энергосбыт»
РУП «Минскэнерго»

Тарифы на теплоэнергию

### Тарифы на тепловую энергию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отпускаемую минским республиканским унитарным предприятием электроэнергетики «Минскэнерго»

Установлены постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 02.03.2026 №15 «Об установлении тарифов на тепловую энергию».

**Вводится в действие с 01.02.2026г**

| **№ п/п** | **Группы потребителей** | Тарифы без НДС (при соотношении курса белорусского рубля к российскому рублю 3,7465:100) руб./Гкал |
|—|—|—|
| 1 | **В случае, если теплоносителем является жидкая среда (горячая вода)** | |
| 1.1 | Промышленные и приравненные к ним потребители | 197,0814 |
| 1.2 | Прочие потребители | 197,0814 |
| 1.3 | Бюджетные организации | 187,6968 |
| 1.4 | Коммунальное хозяйство | 197,0814 |
| 1.5 | Теплично-парниковые хозяйства | 197,0814 |
| 1.6 | Гаражные кооперативы | 197,0814 |
| 1.7 | Транспортирующие организации, имеющие тепловые сети, принадлежащие им на праве собственности (находящиеся в их хозяйственном ведении либо оперативном управлении), для восполнения связанных с передачей тепловой энергии абонентам энергоснабжающей организации: | |
| нормативных потерь тепловой энергии | 153,9600 | |
| непроизводительных потерь тепловой энергии | 197,0814 | |
| 1.8 | Оптовые потребители-перепродавцы, расположенные на территории г.Минска,с объемом потребления тепловой энергии за 2025 год от 1 млн. Гкал и выше, в части отпуска тепловой энергии своим абонентам: | |
| для нужд юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 170,1045 | |
| для нужд населения | 11,2265 | |
| 2. | **В случае, если теплоносителем является парообразная среда (пар)** | |
| 2.1 | Промышленные и приравненные к ним потребители | |
| пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 197,0814 | |
| пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 197,0814 | |
| пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 197,0814 | |
| острый и (или) редуцированный пар | 266,0590 | |
| 2.2 | Прочие потребители | |
| пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 197,0814 | |
| пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 197,0814 | |
| пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 197,0814 | |
| острый и (или) редуцированный пар | 266,0590 | |
| 2.3 | Бюджетные организации | |
| пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 187,6968 | |
| пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 187,6968 | |
| пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 187,6968 | |
| острый и (или) редуцированный пар | 253,3894 | |
| 2.4 | Коммунальное хозяйство | |
| пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 197,0814 | |
| пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 197,0814 | |
| пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 197,0814 | |
| острый и (или) редуцированный пар | 266,0590 | |
| 2.5 | Теплично-парниковые хозяйства | |
| пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 197,0814 | |
| пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 197,0814 | |
| пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 197,0814 | |
| острый и (или) редуцированный пар | 266,0590 | |

### Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго»

Установлены постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 02.03.2026 №15 «Об установлении тарифов на тепловую энергию».

| Наименование группы потребителей | Руб за 1 Гкал | |
|—|—|—|
| | **Тарифы действуют по 31.05.2026г.** | **Тарифы действуют с 01.06.2026г.** |
| 1. Для расположенных на территории Республики Беларусь, за исключением расположенных на территории города Минска, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, организаций застройщиков, товариществ собственников, а также организаций, имеющих в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению) | 26,15 | 28,06 |
| 2. Для расположенных на территории города Минска организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, организаций застройщиков, товариществ собственников, а также организаций, имеющих в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению); | 26,15 | 28,06 |
| 3. Для религиозных организаций | 27,2323 | 29,2224 |
| 4. Для организаций здравоохранения (их структурных и (или) обособленных подразделений), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедических восстановительных центров и их структурных и (или) обособленных подразделений | 27,2323 | 29,2224 |
| 5. Для организаций в части использования тепловой энергии для нужд детских домов семейного типа | 27,2323 | 29,2224 |
| | **Тарифы действуют по 28.02.2026г.** | **Тарифы действуют с 01.03.2026г.** |
| 6. Для творческих мастерских | 134,94 | 147,48 |
| 7. Для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, организаций застройщиков, товариществ собственников, а также организаций, имеющих в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению), подлежащих оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание данных услуг | 129,56 | 141,60 |

##### **[Тарифы на электроэнергию](https://www.test1.energosbyt.by/ru/info-potrebitelyam/ur-l/tarify/tarify-elektro)**

Скачать тарифы за прошлые периоды для юрлиц